Ременные компрессоры в Великом Новгороде
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-50LB 30
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 77 |
Поршневой компрессор DAEWOO DAC 90B
Бренд | Daewoo |
Мощность, кВт: | 2.4 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 360 |
Рабочее давление, бар: | 8 |
Масса без упаковки, кг: | 70 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-50LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 77 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 30 A
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 420 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 92 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 50
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 630 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 130 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 40
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 530 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 100 |
Компрессор ременной Patriot PTR 50-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 62 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/С-100LB 75
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 880 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 143 |
Компрессор ременной Patriot REMEZA СБ 4/Ф-270LB 50
Бренд | Patriot |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 270 |
Производительность, л./мин.: | 630 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 180 |
Компрессор ременной Patriot PTR 100-670
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 4 |
Мощность, кВт: | 3 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 670 |
Количество поршней, шт: | 3 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 97 |
Компрессор ременной Patriot PTR 80-450A
Бренд | Patriot |
Мощность двигателя, л.с: | 2.8 |
Мощность, кВт: | 2 |
Объем ресивера, л.: | 80 |
Производительность, л./мин.: | 450 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 66 |
Компрессор ременной ABAC A39B/150 CM3
Бренд | Abac |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 150 |
Производительность, л./мин.: | 393 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 87 |
Бренд | Demark |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 54 |
Компрессор ременной ABAC A29B/50 CM3
Бренд | Abac |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 50 |
Производительность, л./мин.: | 320 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 55 |
Компрессор ременной DEMARK DM 3075V
Бренд | Demark |
Мощность двигателя, л.с: | 3 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 1050 |
Производительность, л./мин.: | 400 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 12 |
Масса без упаковки, кг: | 68 |
Компрессор ременной ABAC A29B/90 CM3
Бренд | Abac |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 320 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 67 |
Компрессор ременной DEMARK DM 5105V
Бренд | Demark |
Мощность двигателя, л.с: | 5.4 |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л.: | 100 |
Производительность, л./мин.: | 800 |
Количество поршней, шт: | 2 |
Рабочее давление, бар: | 12 |
Масса без упаковки, кг: | 107 |
Компрессор ременной ABAC A29B/90 CT3
Бренд | Abac |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 320 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 67 |
Компрессор ременной ABAC A39/90 CM3
Бренд | Abac |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Объем ресивера, л.: | 90 |
Производительность, л./мин.: | 393 |
Количество поршней, шт: | 1 |
Рабочее давление, бар: | 10 |
Масса без упаковки, кг: | 72 |
Только в интернет-магазине «Садовник» действуют самые выгодные предложения на ременные компрессоры. Подробнее узнать характеристики моделей, а также условия доставки до города Великий Новгород, можно по телефону.